Pompa di calore Sinclair Serie S-THERM YUKON R32 SMHM-180B-3
La gamma S-THERM YUKON R32 offre potenti pompe di calore monoblocco destinate a case unifamiliari di grandi dimensioni, complessi residenziali, edifici commerciali e impianti industriali. Grazie all'elevata potenza, al funzionamento affidabile e alla possibilità di collegamento in cascata, i modelli rappresentano una soluzione efficace per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda in edifici con elevate esigenze energetiche. I moderni compressori a inverter adattano automaticamente la potenza al fabbisogno attuale dell'edificio. In questo modo il sistema raggiunge un elevato rendimento, riduce i costi di esercizio e garantisce un comfort termico stabile durante tutto l'anno.
- Possibilità di comando via internet tramite l’applicazione ILetComfort
- Alta efficienza
- Pompa di circolazione con autoregolazione dei giri
- Vaso di espansione integrato e valvola di sicurezza
- Funzionamento silenzioso
- Temperatura in uscita compresa tra 25 e 60 °C
- Può essere collegato a cascata con una potenza massima fino a 180 kW
- Smart Grid Ready – Il dispositivo può comunicare con la rete elettrica intelligente e adattare il proprio funzionamento alle tariffe più convenienti o all’energia fotovoltaica in eccesso
- Certificazione Keymar
| Potenza / Riscaldamento | (kW) | 18,0 |
| Potenza / Raffreddamento | (kW) | 18,5 |
| Potenza assorbita / Riscaldamento | (kW) | 3,83 |
| Potenza assorbita / Raffreddamento | (kW) | 3,89 |
| COP / Riscaldamento | (-) | 4,70 |
| EER / Raffreddamento | (-) | 4,75 |
| Classe energetica / Riscaldamento (55 °C / 35 °C) | (-) | A++ / A+++ |
| SCOP / Riscaldamento (55 °C / 35 °C) | (-) | 3,20 / 4,60 |
| Alimentazione / - | (V / Ph / Hz) | 380 - 415 / 3 / 50 |
| Potenza assorbita max. / - | (kW) | 6,66 |
| Corrente max. / - | (A) | 28,00 |
| Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 / - | (type / kg / t) | R32 / 5,00 / 3,38 |
| Tubazione (Acqua) / Ingresso | (inch) | 1–1/4 |
| Tubazione (Acqua) / Uscita | (inch) | 1–1/4 |
| Water temperature range / Heating | (°C) | 25 ~ 60 |
| Water temperature range / Cooling | (°C) | 0 ~ 25 |
| Pompa di circolazione / Portata massima | (m3 / h) | 6,0 |
| Pompa di circolazione / Potenza assorbita | (W) | 305 |
| Flussostato / Portata minima | (l / min) | 1,6 |
| Vaso di espansione / Capacità | (l) | 8 |
| Vaso di espansione / Pressione dell’acqua (Max.) | (Bar) | 3 |
| Vaso di espansione / Pressione dell'acqua (Pre-pressurizzata) | (Bar) | 1 |
| Riscaldatore elett. / Modalità | () | - |
| Riscaldatore elett. / Gradi | (-) | - |
| Riscaldatore elett. / Potenza | (kW) | - |
| Riscaldatore elett. / Combinazione | (-) | - |
| Riscaldatore elett. / Fase / Tensione / Frequenza | (V / f / Hz) | - |
| Scambiatore di calore / Tipo | (-) | Brazed Plate HEX |
| Scambiatore di calore / Quantità | (-) | 1 |
| Valvola di sicurezza / - | (Bar) | 3 |
| Livello di pressione sonora in 1 m / LpA | (dB) | 57,6 |
| Dimensioni / (l x h x p) | (mm) | 1129 × 1558 × 528 |
| Dimensioni della confezione / (L x H x P) | (mm) | 1220 × 1735 × 565 |
| Peso netto / - | (kg) | 177 |
| Peso lordo / - | (kg) | 206 |
| Intervallo di temperature di esercizio / Raffreddamento | (°C) | -10 ~ 46 |
| Intervallo di temperature di esercizio / Riscaldamento | (°C) | - 25 ~ 35 |
| Intervallo di temperature di esercizio / Riscaldamento dell’acqua | (°C) | - 25 ~ 43 |
| Note |
PRESTAZIONI E POTENZE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
La specifica tecnica dei prodotti può differire dai valori indicati in base allo sviluppo dell’apparecchiatura del produttore. Seguire i parametri riportati sulla targhetta del tipo dell'unità. |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.